


取消
清空記錄
曆史記錄
清空記錄(lù)
曆(lì)史記錄
| 塑料的密度、色相、耐熱溫度和成型(xíng)性 | ||||||
| 塑料 | 密度g/cm3 | 色(sè)相 | 耐熱(rè)溫度/℃ | 成型(xíng)性 | ||
| 名稱 | 性質 | |||||
| 聚乙烯(xī) | 高密(mì)度 | 0.94~0.97 | 透明~不透明著色範圍** | 121 | 優 | |
| 低密度 | 0.91~0.93 | 半透明~不透明著色範(fàn)圍** | 82~100 | 優 | ||
| 聚丙烯 | 非填充 | 0.90~0.091 | 透明~不透明著色(sè)範圍** | 121~160 | 優 | |
| 耐衝擊型 | 0.90~0.91 | 透明~不(bú)透明著色範圍** | 93~160 | 優 | ||
| 氯乙烯樹脂(zhī) | 硬質(zhì) | 1.35~1.45 | 透明(míng)~不透明(適合)光率80%~88%)著(zhe)色範圍** | 66~79 | 良~優 | |
| 軟質 | 1.16~1.35 | 透明~不透明(適光(guāng)率80%~88%)著色範圍** | 66~79 | 良 | ||
| 聚苯乙烯(xī) | 一般用(GP) | 1.04~1.09 | 透明(透光率82%~92%)著色(sè)範圍** | 66~77 | 優 | |
| 耐衝(chōng)擊型(HI) | 0.98~1.10 | 半透明~不透明著色範(fàn)圍** | 60~79 | 優 | ||
| AS樹(shù)脂 | 1.075~1.10 | 透明(透光率80%~88%)著色範圍** | 60~96 | 良 | ||
| ABS樹脂 | 耐熱型 | 1.06~1.08 | 半透明~不透(tòu)明著色(sè)範圍(wéi)** | 89~110 | 良~優 | |
| 一般耐衝擊型 | 1.05~1.07 | 半透明~不透明著色範圍** | 71~93 | 優 | ||
| 丙烯酸樹脂(zhī) | 成形品 | 1.17~1.20 | 透明(透光率92%以上)~不透明著色範圍** | 60~93 | 優 | |
| 聚酰胺 | 20%~40%玻璃纖維填充 | 1.17~1.52 | 半透明~不(bú)透明著色範圍(wéi)** | 149~210 | 優(yōu) | |
| 尼(ní)龍6 | 1.12~1.14 | 半透明(míng)~不透明著色範圍** | 79~121 | 優 | ||
| 聚碳酸酯 | 無(wú)填充 | 1.2 | 半透(tòu)明~不(bú)透明著色範圍** | 121 | 良~優 | |
| 聚縮醛 | 均聚物及共聚物(wù) | 1.41~1.43 | 半透明乳(rǔ)色著色範(fàn)圍** | 85~104 | 優 | |
| 飽(bǎo)和聚酯 | 無填料 | 1.31~1.38 | 透(tòu)明~不(bú)透明著色範圍** | 50~121 | 優 | |
| 玻(bō)璃纖維填充 | 1.48~1.67 | 不透(tòu)明著(zhe)色範圍** | 121~260 | 良~優 | ||
| 氟樹脂 | 聚三氟氯乙烯 | 2.1~2.2 | 透明~半透明著色範圍** | 177~199 | 可~良 | |
| 醋酸乙烯共聚物 | 0.92~0.95 | 透明 | — | 優 | ||
| 纖維素類樹脂 | 醋酸纖維素(sù) | 1.22~1.34 | 透明~不透明著色範圍** | 60~104 | 優 | |
| 人造樹脂 | 醋酸丁酸纖維素 | 1.15~1.22 | 透明~不透明著色範(fàn)圍** | 60~104 | 優 | |
| 酚醛樹脂 | 木粉及棉塊填充 | 1.32~1.45 | 不透明,一般為黑色、茶色(sè)等暗色 | 177~182 | 優 | |
| 石棉填充 | 1.45~1.9 | 不透明,一般為黑色、茶色等暗色 | 177~260 | 良 | ||
| 脲醛(quán)樹脂 | a-纖維素填充 | 1.47~1.52 | 透明~不透明著色範圍(wéi)**色彩鮮豔 | 77 | 優 | |
| 密胺樹脂 | a-纖維素填充 | 1.47~1.52 | 半透明~不透(tòu)明著色範圍** | 99 | 優 | |
| 不飽和聚酯樹(shù)脂 | 玻璃纖維填充 | 予成型,切(qiē)斷粗紡絲 | 1.35~2.3 | 不透明著色範圍** | 149~177 | 優 |
| 予混合玻璃(lí)纖維 | 1.8~2.3 | 不透明著色範圍** | 149~177 | 優 | ||
| 織布 | 1.50~2.1 | 半透明(míng)~不透明著色範圍** | 149~177 | 良 | ||
| 硬質注型用 | 1.10~1.46 | 半透(tòu)明~不透明著色範圍** | 121 | 良 | ||
| 環氧樹脂 | 玻璃纖(xiān)維填充 | 1.60~2.0 | 半透(tòu)明~不透明著色範圍限製 | 149~260 | 優 | |
| 矽樹脂 | 玻璃(lí)纖維填充 | 1.68~2.0 | 不透明著色(sè)範圍** | <316 | 良 | |
| 聚氨酯 | 注射型液態氨基甲酸酯 | 1.05~2.5 | 透明~不透明著色範圍限製 | 88~121 | 良~優 | |
