


取(qǔ)消
清空記(jì)錄
曆史記錄
清空記錄
曆史記錄
801 有(yǒu)經(jīng)緯線的吸排軟管,蛇皮管
顏色(sè):黑色(sè)帶白色經緯線編織加強
溫度範圍:- 5 / + 80 °C
結構特性:柔軟PVC管壁,有經緯線編織加強,內嵌包塑螺旋鋼絲加強。柔軟,內壁(bì)平滑,堅固,易於(yú)操作,具有良好的(de)耐磨性。
應用:氣力輸送,粉塵煙(yān)氣吸排,特別適用於家用和工業(yè)用吸塵器(qì)。
*有加厚型801B供選購(gòu),請垂詢敝(bì)司產品專(zhuān)員。
| 采購代碼(mǎ) | 內徑 | 外徑 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐(nài)負壓(yā) | 每卷長度 |
| mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
| 801-025-15 | 25 | 31 | 220 | 25 | 2.00 | 0.91 | 15 |
| 801-032-15 | 32 | 38 | 270 | 32 | 1.80 | 0.91 | 15 |
| 801-035-15 | 35 | 41 | 340 | 35 | 1.70 | 0.95 | 15 |
| 801-038-15 | 38 | 44 | 370 | 38 | 1.65 | 0.80 | 15 |
| 801-041-15 | 41 | 47 | 400 | 41 | 1.60 | 0.75 | 15 |
| 801-044-15 | 44 | 50 | 430 | 44 | 1.55 | 0.70 | 15 |
| 801-051-15 | 51 | 57 | 490 | 51 | 1.50 | 0.59 | 15 |
| 801-064-15 | 64 | 70 | 610 | 64 | 1.20 | 0.43 | 15 |
| 801-070-15 | 70 | 76 | 770 | 70 | 1.05 | 0.40 | 15 |
| 801-076-15 | 76 | 82 | 850 | 76 | 1.00 | 0.50 | 15 |
| 801-080-15 | 80 | 86 | 900 | 80 | 0.90 | 0.45 | 10/15 |
| 801-089-15 | 89 | 95 | 1000 | 89 | 0.85 | 0.43 | 10/15 |
| 801-102-15 | 102 | 109 | 1400 | 106 | 0.75 | 0.43 | 10/15 |
| 801-110-15 | 110 | 118 | 1500 | 114 | 0.70 | 0.40 | 15 |
| 801-127-15 | 127 | 140 | 1565 | 131 | 0.65 | 0.38 | 15 |
| 801-152-15 | 152 | 165 | 1730 | 140 | 0.60 | 0.33 |
15 |
801 有經緯線的吸排(pái)軟管,蛇皮管
顏色(sè):黑色帶白(bái)色經緯線編織加強
溫(wēn)度範圍:- 5 / + 80 °C
結構特性:柔軟PVC管壁,有經緯線編織(zhī)加強,內嵌包塑螺旋鋼絲加強。柔軟,內壁平滑,堅固,易於操作,具有(yǒu)良好的耐磨性。
應用:氣力輸(shū)送,粉(fěn)塵煙氣吸排,特別適用於家(jiā)用和(hé)工業用吸塵(chén)器。
*有加厚型801B供選購,請垂詢敝司產品專員。
| 采購代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐負壓 | 每卷(juàn)長度 |
| mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
| 801-025-15 | 25 | 31 | 220 | 25 | 2.00 | 0.91 | 15 |
| 801-032-15 | 32 | 38 | 270 | 32 | 1.80 | 0.91 | 15 |
| 801-035-15 | 35 | 41 | 340 | 35 | 1.70 | 0.95 | 15 |
| 801-038-15 | 38 | 44 | 370 | 38 | 1.65 | 0.80 | 15 |
| 801-041-15 | 41 | 47 | 400 | 41 | 1.60 | 0.75 | 15 |
| 801-044-15 | 44 | 50 | 430 | 44 | 1.55 | 0.70 | 15 |
| 801-051-15 | 51 | 57 | 490 | 51 | 1.50 | 0.59 | 15 |
| 801-064-15 | 64 | 70 | 610 | 64 | 1.20 | 0.43 | 15 |
| 801-070-15 | 70 | 76 | 770 | 70 | 1.05 | 0.40 | 15 |
| 801-076-15 | 76 | 82 | 850 | 76 | 1.00 | 0.50 | 15 |
| 801-080-15 | 80 | 86 | 900 | 80 | 0.90 | 0.45 | 10/15 |
| 801-089-15 | 89 | 95 | 1000 | 89 | 0.85 | 0.43 | 10/15 |
| 801-102-15 | 102 | 109 | 1400 | 106 | 0.75 | 0.43 | 10/15 |
| 801-110-15 | 110 | 118 | 1500 | 114 | 0.70 | 0.40 | 15 |
| 801-127-15 | 127 | 140 | 1565 | 131 | 0.65 | 0.38 | 15 |
| 801-152-15 | 152 | 165 | 1730 | 140 | 0.60 | 0.33 |
15 |
