


取消
清空記錄
曆史記錄
清空記錄
曆史記錄
905F 0.9壁(bì)厚PU軟管 歐盟食品級(jí)認證(zhèng) 內壁全平
顏(yán)色:半透明PU(聚醚型聚氨酯ETHER)管(guǎn)壁,帶螺旋(xuán)狀PU包塑鍍鋅鋼絲加強
溫度: -40°C / +90°C (短時間125℃)
特性(xìng):耐磨損,耐油脂,耐水解,耐微生物,符合歐盟10/2011食(shí)品接觸安全標準以及美國FDA食品(pǐn)接觸安全標(biāo)準第CFR177.2600章的規定(dìng)。材(cái)料不含鹵素,不含鄰苯類塑化劑。
應用:高磨損性顆粒的抽吸和輸送(sòng),可用於含高油脂(zhī)類食品(pǐn)的抽(chōu)吸和輸送,如穀物(wù)、砂糖、咖啡豆、奶粉、藥丸等。
螺旋方向:左手螺旋 連(lián)接:橋式卡箍991L
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑 | 壁厚 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐負壓 | 每卷長度 | 每卷體積 |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | m³ | |
| 905F-020-20 | 20 | 0.90 | 0.155 | 25 | 1.50 | 0.50 | 20 | 0.04 |
| 905F-025-20 | 25 | 0.90 | 0.20 | 30 | 1.40 | 0.50 | 20 | 0.04 |
| 905F-030-20 | 30 | 0.90 | 0.24 | 35 | 1.30 | 0.50 | 20 | 0.05 |
| 905F-032-20 | 32 | 0.90 | 0.25 | 35 | 1.30 | 0.50 | 20 | 0.05 |
| 905F-035-20 | 35 | 0.90 | 0.27 | 40 | 1.25 | 0.50 | 20 | 0.06 |
| 905F-038-20 | 38 | 0.90 | 0.28 | 40 | 1.20 | 0.50 | 20 | 0.06 |
| 905F-040-20 | 40 | 0.90 | 0.29 | 50 | 1.15 | 0.50 | 20 | 0.07 |
| 905F-045-20 | 45 | 0.90 | 0.36 | 50 | 1.15 | 0.50 | 20 | 0.07 |
| 905F-051-20 | 51 | 0.90 | 0.39 | 60 | 1.00 | 0.40 | 20 | 0.10 |
| 905F-055-20 | 55 | 0.90 | 0.43 | 60 | 1.00 | 0.40 | 20 | 0.12 |
| 905F-060-20 | 60 | 0.90 | 0.46 | 60 | 1.00 | 0.40 | 20 | 0.13 |
| 905F-063-20 | 63 | 0.90 | 0.49 | 70 | 1.00 | 0.30 | 20 | 0.13 |
| 905F-065-20 | 65 | 0.90 | 0.50 | 70 | 1.00 | 0.30 | 20 | 0.18 |
| 905F-070-20 | 70 | 0.90 | 0.62 | 70 | 1.00 | 0.30 | 20 | 0.2 |
| 905F-076-20 | 76 | 0.90 | 0.67 | 80 | 1.00 | 0.30 | 20 | 0.24 |
| 905F-080-20 | 80 | 0.90 | 0.71 | 90 | 0.80 | 0.30 | 20 | 0.26 |
| 905F-090-20 | 90 | 0.90 | 0.79 | 100 | 0.80 | 0.25 | 20 | 0.29 |
| 905F-102-15 | 102 | 0.90 | 0.89 | 120 | 0.60 | 0.18 | 15 | 0.32 |
| 905F-110-15 | 110 | 0.90 | 0.95 | 130 | 0.60 | 0.15 | 15 | 0.34 |
| 905F-120-15 | 120 | 0.90 | 1.04 | 140 | 0.50 | 0.15 | 15 | 0.37 |
| 905F-127-15 | 127 | 0.90 | 1.28 | 150 | 0.50 | 0.10 | 15 | 0.39 |
| 905F-140-15 | 140 | 0.90 | 1.40 | 160 | 0.40 | 0.10 | 15 | 0.64 |
| 905F-152-15 | 152 | 0.90 | 1.52 | 170 | 0.38 | 0.10 | 15 | 0.70 |
| 905F-160-15 | 160 | 0.90 | 1.60 | 180 | 0.35 | 0.08 | 15 | 0.73 |
| 905F-180-15 | 180 | 0.90 | 1.69 | 210 | 0.30 | 0.07 | 15 | 0.97 |
| 905F-203-15 | 203 | 0.90 | 1.79 | 230 | 0.25 | 0.05 | 15 | 1.09 |
| 905F-228-10 | 228 | 0.90 | 2.01 | 240 | 0.20 | 0.04 | 10 | 1.22 |
| 905F-250-10 | 250 | 0.90 | 2.19 | 260 | 0.20 | 0.04 | 10 | 1.33 |
| 905F-254-10 | 254 | 0.90 | 2.23 | 260 | 0.20 | 0.04 | 10 | 1.35 |
| 905F-279-10 | 279 | 0.90 | 2.68 | 320 | 0.16 | 0.03 | 10 | 1.48 |
| 905F-305-10 | 305 | 0.90 | 2.92 | 350 | 0.15 | 0.02 | 10 | 1.61 |
905F 0.9壁厚PU軟管 歐盟食品級認證 內壁全平
顏色:半(bàn)透明PU(聚醚型聚氨酯(zhǐ)ETHER)管(guǎn)壁,帶螺旋狀(zhuàng)PU包塑鍍(dù)鋅鋼絲加強
溫(wēn)度: -40°C / +90°C (短(duǎn)時間125℃)
特性:耐磨損,耐油脂,耐水解,耐微生物,符合歐盟10/2011食品接觸安全標準以及美國FDA食品接觸安全標(biāo)準第CFR177.2600章的規定(dìng)。材料不含鹵素,不含鄰苯(běn)類塑化劑。
應(yīng)用:高磨損性顆粒的(de)抽吸和輸送,可用(yòng)於含高油脂類食品的抽吸和輸(shū)送,如穀物、砂糖、咖啡豆(dòu)、奶粉(fěn)、藥丸等。
螺旋方向:左手螺旋 連(lián)接:橋式卡(kǎ)箍991L
詳細參數:
| 采(cǎi)購代碼 | 內徑 | 壁厚(hòu) | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐負壓 | 每卷(juàn)長度 | 每卷(juàn)體積 |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | m³ | |
| 905F-020-20 | 20 | 0.90 | 0.155 | 25 | 1.50 | 0.50 | 20 | 0.04 |
| 905F-025-20 | 25 | 0.90 | 0.20 | 30 | 1.40 | 0.50 | 20 | 0.04 |
| 905F-030-20 | 30 | 0.90 | 0.24 | 35 | 1.30 | 0.50 | 20 | 0.05 |
| 905F-032-20 | 32 | 0.90 | 0.25 | 35 | 1.30 | 0.50 | 20 | 0.05 |
| 905F-035-20 | 35 | 0.90 | 0.27 | 40 | 1.25 | 0.50 | 20 | 0.06 |
| 905F-038-20 | 38 | 0.90 | 0.28 | 40 | 1.20 | 0.50 | 20 | 0.06 |
| 905F-040-20 | 40 | 0.90 | 0.29 | 50 | 1.15 | 0.50 | 20 | 0.07 |
| 905F-045-20 | 45 | 0.90 | 0.36 | 50 | 1.15 | 0.50 | 20 | 0.07 |
| 905F-051-20 | 51 | 0.90 | 0.39 | 60 | 1.00 | 0.40 | 20 | 0.10 |
| 905F-055-20 | 55 | 0.90 | 0.43 | 60 | 1.00 | 0.40 | 20 | 0.12 |
| 905F-060-20 | 60 | 0.90 | 0.46 | 60 | 1.00 | 0.40 | 20 | 0.13 |
| 905F-063-20 | 63 | 0.90 | 0.49 | 70 | 1.00 | 0.30 | 20 | 0.13 |
| 905F-065-20 | 65 | 0.90 | 0.50 | 70 | 1.00 | 0.30 | 20 | 0.18 |
| 905F-070-20 | 70 | 0.90 | 0.62 | 70 | 1.00 | 0.30 | 20 | 0.2 |
| 905F-076-20 | 76 | 0.90 | 0.67 | 80 | 1.00 | 0.30 | 20 | 0.24 |
| 905F-080-20 | 80 | 0.90 | 0.71 | 90 | 0.80 | 0.30 | 20 | 0.26 |
| 905F-090-20 | 90 | 0.90 | 0.79 | 100 | 0.80 | 0.25 | 20 | 0.29 |
| 905F-102-15 | 102 | 0.90 | 0.89 | 120 | 0.60 | 0.18 | 15 | 0.32 |
| 905F-110-15 | 110 | 0.90 | 0.95 | 130 | 0.60 | 0.15 | 15 | 0.34 |
| 905F-120-15 | 120 | 0.90 | 1.04 | 140 | 0.50 | 0.15 | 15 | 0.37 |
| 905F-127-15 | 127 | 0.90 | 1.28 | 150 | 0.50 | 0.10 | 15 | 0.39 |
| 905F-140-15 | 140 | 0.90 | 1.40 | 160 | 0.40 | 0.10 | 15 | 0.64 |
| 905F-152-15 | 152 | 0.90 | 1.52 | 170 | 0.38 | 0.10 | 15 | 0.70 |
| 905F-160-15 | 160 | 0.90 | 1.60 | 180 | 0.35 | 0.08 | 15 | 0.73 |
| 905F-180-15 | 180 | 0.90 | 1.69 | 210 | 0.30 | 0.07 | 15 | 0.97 |
| 905F-203-15 | 203 | 0.90 | 1.79 | 230 | 0.25 | 0.05 | 15 | 1.09 |
| 905F-228-10 | 228 | 0.90 | 2.01 | 240 | 0.20 | 0.04 | 10 | 1.22 |
| 905F-250-10 | 250 | 0.90 | 2.19 | 260 | 0.20 | 0.04 | 10 | 1.33 |
| 905F-254-10 | 254 | 0.90 | 2.23 | 260 | 0.20 | 0.04 | 10 | 1.35 |
| 905F-279-10 | 279 | 0.90 | 2.68 | 320 | 0.16 | 0.03 | 10 | 1.48 |
| 905F-305-10 | 305 | 0.90 | 2.92 | 350 | 0.15 | 0.02 | 10 | 1.61 |
