


取消
清空記錄
曆史記錄
清(qīng)空記錄
曆史記錄
顏色: 透明PU管壁(bì),帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強
溫度範圍: - 40 / 90 ℃(短時間可達125℃)
結構特性: 高(gāo)耐磨的(de)聚(jù)酯型聚氨酯,壁厚(hòu)0.7mm,內壁平滑,極易彎(wān)曲,具有較好的流(liú)動性及高(gāo)拉(lā)伸強度和斷裂伸長(zhǎng)。該軟管無塑化劑,無鹵(lǔ)化劑,具有耐油(yóu)性和耐化學性,以及良好的抗(kàng)紫外線和耐臭氧性。
應用:用(yòng)於抽吸和輸(shū)送耐磨性物質的小顆粒灰塵粉末、紙屑纖維,以及(jí)氣體和液體的輸送,也可用於對(duì)抗(kàng)機械壓力保(bǎo)護套管使用。
螺旋方向:右手螺旋
連接:橋式卡箍(gū)991R
| 采購代碼 | 內徑 | 壁厚 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐負壓 | 長度 |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 905D-020-20 | 20 | 0.70 | 0.18 | 30 | 2.04 | 0.45 | 20 |
| 905D-025-20 | 25 | 0.70 | 0.19 | 35 | 2.03 | 0.43 | 20 |
| 905D-032-20 | 32 | 0.70 | 2.70 | 43 | 1.58 | 0.40 | 20 |
| 905D-038-20 | 38 | 0.70 | 0.31 | 50 | 1.34 | 0.38 | 20 |
| 905D-040-20 | 40 | 0.70 | 0.33 | 52 | 1.03 | 0.36 | 20 |
| 905D-045-20 | 45 | 0.70 | 0.37 | 57 | 1.14 | 0.34 | 20 |
| 905D-051-20 | 51 | 0.70 | 0.40 | 63 | 1.02 | 0.32 | 20 |
| 905D-055-20 | 55 | 0.70 | 0.44 | 68 | 0.93 | 0.29 | 20 |
| 905D-060-20 | 60 | 0.70 | 0.48 | 74 | 0.86 | 0.25 | 20 |
| 905D-065-20 | 65 | 0.70 | 0.52 | 79 | 0.77 | 0.22 | 20 |
| 905D-070-20 | 70 | 0.70 | 0.56 | 85 | 0.73 | 0.18 | 20 |
| 905D-076-20 | 76 | 0.70 | 0.59 | 90 | 0.69 | 0.17 | 20 |
| 905D-080-20 | 80 | 0.70 | 0.64 | 96 | 0.64 | 0.15 | 20 |
| 905D-090-20 | 90 | 0.70 | 0.72 | 107 | 0.57 | 0.13 | 20 |
| 905D-102-15 | 102 | 0.70 | 0.80 | 118 | 0.52 | 0.10 | 15 |
| 905D-110-15 | 110 | 0.70 | 0.87 | 129 | 0.47 | 0.10 | 15 |
| 905D-115-15 | 115 | 0.70 | 0.90 | 134 | 0.45 | 0.09 | 15 |
| 905D-120-15 | 120 | 0.70 | 0.95 | 140 | 0.43 | 0.09 | 15 |
| 905D-125-15 | 125 | 0.70 | 0.98 | 145 | 0.41 | 0.07 | 15 |
| 905D-130-15 | 130 | 0.70 | 1.01 | 151 | 0.40 | 0.07 | 15 |
| 905D-140-15 | 140 | 0.70 | 1.09 | 162 | 0.37 | 0.07 | 15 |
| 905D-152-15 | 152 | 0.70 | 1.40 | 173 | 0.34 | 0.07 | 15 |
| 905D-160-15 | 160 | 0.70 | 1.50 | 184 | 0.34 | 0.06 | 15 |
| 905D-170-15 | 170 | 0.70 | 1.58 | 193 | 0.32 | 0.06 | 15 |
| 905D-175-15 | 175 | 0.70 | 1.63 | 200 | 0.29 | 0.05 | 15 |
| 905D-180-15 | 180 | 0.70 | 1.67 | 206 | 0.29 | 0.05 | 15 |
| 905D-203-15 | 203 | 0.70 | 1.86 | 228 | 0.26 | 0.05 | 15 |
| 905D-228-10 | 228 | 0.70 | 2.08 | 255 | 0.23 | 0.03 | 10 |
| 905D-254-10 | 254 | 0.70 | 2.31 | 283 | 0.20 | 0.02 | 10 |
| 905D-275-10 | 275 | 0.70 | 2.54 | 310 | 0.19 | 0.02 | 10 |
| 905D-300-10 | 300 | 0.70 | 2.77 | 338 | 0.17 | 0.02 | 10 |
| 905D-350-10 | 350 | 0.70 | 3.22 | 393 | 0.15 | 0.14 | 10 |
| 905D-400-10 | 400 | 0.70 | 4.17 | 448 | 0.13 | 0.01 | 10 |
顏色: 透明PU管(guǎn)壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強
溫度範圍: - 40 / 90 ℃(短時間可達125℃)
結構(gòu)特性: 高耐磨的聚酯型聚氨酯,壁厚0.7mm,內壁平滑,極易彎曲,具有較好的流(liú)動性及高拉伸(shēn)強度和斷裂伸長(zhǎng)。該軟管無塑化劑,無鹵化劑,具有耐油性和(hé)耐化學(xué)性,以及良(liáng)好的(de)抗紫外線和耐臭氧性。
應用:用於抽吸和輸送耐磨性(xìng)物質的小(xiǎo)顆粒灰塵粉末、紙屑纖維,以(yǐ)及氣體和液體的輸送,也可用於對抗機(jī)械壓(yā)力保護套管使用。
螺旋方向:右(yòu)手螺旋
連接:橋式(shì)卡(kǎ)箍991R
| 采(cǎi)購代碼 | 內徑 | 壁厚 | 重(chóng)量 | 彎曲半徑(jìng) | 工作壓(yā)力(lì) | 耐負壓 | 長度 |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 905D-020-20 | 20 | 0.70 | 0.18 | 30 | 2.04 | 0.45 | 20 |
| 905D-025-20 | 25 | 0.70 | 0.19 | 35 | 2.03 | 0.43 | 20 |
| 905D-032-20 | 32 | 0.70 | 2.70 | 43 | 1.58 | 0.40 | 20 |
| 905D-038-20 | 38 | 0.70 | 0.31 | 50 | 1.34 | 0.38 | 20 |
| 905D-040-20 | 40 | 0.70 | 0.33 | 52 | 1.03 | 0.36 | 20 |
| 905D-045-20 | 45 | 0.70 | 0.37 | 57 | 1.14 | 0.34 | 20 |
| 905D-051-20 | 51 | 0.70 | 0.40 | 63 | 1.02 | 0.32 | 20 |
| 905D-055-20 | 55 | 0.70 | 0.44 | 68 | 0.93 | 0.29 | 20 |
| 905D-060-20 | 60 | 0.70 | 0.48 | 74 | 0.86 | 0.25 | 20 |
| 905D-065-20 | 65 | 0.70 | 0.52 | 79 | 0.77 | 0.22 | 20 |
| 905D-070-20 | 70 | 0.70 | 0.56 | 85 | 0.73 | 0.18 | 20 |
| 905D-076-20 | 76 | 0.70 | 0.59 | 90 | 0.69 | 0.17 | 20 |
| 905D-080-20 | 80 | 0.70 | 0.64 | 96 | 0.64 | 0.15 | 20 |
| 905D-090-20 | 90 | 0.70 | 0.72 | 107 | 0.57 | 0.13 | 20 |
| 905D-102-15 | 102 | 0.70 | 0.80 | 118 | 0.52 | 0.10 | 15 |
| 905D-110-15 | 110 | 0.70 | 0.87 | 129 | 0.47 | 0.10 | 15 |
| 905D-115-15 | 115 | 0.70 | 0.90 | 134 | 0.45 | 0.09 | 15 |
| 905D-120-15 | 120 | 0.70 | 0.95 | 140 | 0.43 | 0.09 | 15 |
| 905D-125-15 | 125 | 0.70 | 0.98 | 145 | 0.41 | 0.07 | 15 |
| 905D-130-15 | 130 | 0.70 | 1.01 | 151 | 0.40 | 0.07 | 15 |
| 905D-140-15 | 140 | 0.70 | 1.09 | 162 | 0.37 | 0.07 | 15 |
| 905D-152-15 | 152 | 0.70 | 1.40 | 173 | 0.34 | 0.07 | 15 |
| 905D-160-15 | 160 | 0.70 | 1.50 | 184 | 0.34 | 0.06 | 15 |
| 905D-170-15 | 170 | 0.70 | 1.58 | 193 | 0.32 | 0.06 | 15 |
| 905D-175-15 | 175 | 0.70 | 1.63 | 200 | 0.29 | 0.05 | 15 |
| 905D-180-15 | 180 | 0.70 | 1.67 | 206 | 0.29 | 0.05 | 15 |
| 905D-203-15 | 203 | 0.70 | 1.86 | 228 | 0.26 | 0.05 | 15 |
| 905D-228-10 | 228 | 0.70 | 2.08 | 255 | 0.23 | 0.03 | 10 |
| 905D-254-10 | 254 | 0.70 | 2.31 | 283 | 0.20 | 0.02 | 10 |
| 905D-275-10 | 275 | 0.70 | 2.54 | 310 | 0.19 | 0.02 | 10 |
| 905D-300-10 | 300 | 0.70 | 2.77 | 338 | 0.17 | 0.02 | 10 |
| 905D-350-10 | 350 | 0.70 | 3.22 | 393 | 0.15 | 0.14 | 10 |
| 905D-400-10 | 400 | 0.70 | 4.17 | 448 | 0.13 | 0.01 | 10 |
