


取消
清空記錄
曆史記錄(lù)
清空記錄(lù)
曆史記錄
935 紅色塑筋加(jiā)強Bio Vinyl透明軟管(guǎn),酒類吸排(pái)軟管
顏色:透明,帶紅色螺(luó)旋塑(sù)筋加強
溫(wēn)度:-5°C / +60°C
特性:食品級生物乙烯(xī)材料(BIO VINYL)軟管,PVC螺旋塑筋增強,使軟管具有良好(hǎo)的抗衝擊性能,不含(hán)鄰(lín)苯二甲酸,內外壁平滑。
應用(yòng):專為(wéi)較高壓力下的排吸食品和輸(shū)送,適用於果汁、葡萄酒、啤酒和高達(dá)50%的酒精。
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐負壓 | 每卷長度(dù) |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 935-020-50 | 20.0 | 27.0 | 0.310 | 110 | 9.5 | 0.95 | 25/50 |
| 935-025-50 | 25.0 | 32.4 | 0.400 | 170 | 9 | 0.95 | 25/50 |
| 935-032-50 | 31.8 | 39.6 | 0.520 | 230 | 9 | 0.95 | 25/50 |
| 935-035-25 | 35.0 | 43.0 | 0.595 | 225 | 9 | 0.90 | 25/50 |
| 935-038-50 | 38.1 | 47.0 | 0.730 | 260 | 9 | 0.90 | 25/50 |
| 935-040-25 | 40.0 | 48.6 | 0.760 | 260 | 9 | 0.90 | 25/50 |
| 935-050-25 | 50.0 | 60.0 | 1.050 | 270 | 8 | 0.90 | 25/50 |
| 935-052-50 | 50.8 | 61.4 | 1.120 | 350 | 8 | 0.90 | 25/50 |
| 935-055-25 | 55.0 | 64.2 | 1.125 | 280 | 8 | 0.85 | 25/50 |
| 935-060-25 | 60.0 | 69.4 | 1.200 | 300 | 8 | 0.85 | 25/50 |
| 935-063-25 | 63.0 | 72.3 | 1.300 | 325 | 7 | 0.85 | 25/50 |
| 935-070-25 | 70.0 | 80.2 | 1.650 | 380 | 7 | 0.85 | 25/50 |
| 935-076-50 | 76.2 | 88.8 | 1.950 | 525 | 7 | 0.85 | 25/50 |
| 935-080-25 | 80.0 | 92.0 | 1.875 | 400 | 7 | 0.85 | 25/30 |
| 935-090-25 | 90.0 | 113.0 | 2.200 | 450 | 5 | 0.85 | 25/30 |
| 935-102-25 | 102.0 | 116.0 | 2.815 | 500 | 4 | 0.85 | 25/30 |
| 935-110-25 | 110.0 | 124.4 | 3.125 | 530 | 4 | 0.80 | 25/30 |
| 935-120-25 | 120.0 | 136.0 | 3.585 | 600 | 4 | 0.80 | 25/30 |
| 935-127-25 | 127.0 | 143.0 | 3.979 | 650 | 4 | 0.80 | 25/30 |
| 935-152-20 | 152.8 | 168.0 | 5.125 | 750 | 3 | 0.80 | 20/25 |
935 紅(hóng)色塑筋加強Bio Vinyl透明軟管,酒類吸排軟管
顏色(sè):透明,帶紅色(sè)螺旋塑筋(jīn)加強
溫度:-5°C / +60°C
特性:食品級生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,PVC螺旋塑筋增(zēng)強,使軟管具有良(liáng)好的抗衝擊性能,不含鄰苯二甲(jiǎ)酸,內外(wài)壁平滑。
應用:專為較高壓力下的排吸食(shí)品和輸送,適用於果汁、葡萄酒、啤酒和高達50%的酒精。
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑(jìng) | 外(wài)徑 | 重量 | 彎曲半徑(jìng) | 工作壓力 | 耐負壓 | 每卷長度 |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 935-020-50 | 20.0 | 27.0 | 0.310 | 110 | 9.5 | 0.95 | 25/50 |
| 935-025-50 | 25.0 | 32.4 | 0.400 | 170 | 9 | 0.95 | 25/50 |
| 935-032-50 | 31.8 | 39.6 | 0.520 | 230 | 9 | 0.95 | 25/50 |
| 935-035-25 | 35.0 | 43.0 | 0.595 | 225 | 9 | 0.90 | 25/50 |
| 935-038-50 | 38.1 | 47.0 | 0.730 | 260 | 9 | 0.90 | 25/50 |
| 935-040-25 | 40.0 | 48.6 | 0.760 | 260 | 9 | 0.90 | 25/50 |
| 935-050-25 | 50.0 | 60.0 | 1.050 | 270 | 8 | 0.90 | 25/50 |
| 935-052-50 | 50.8 | 61.4 | 1.120 | 350 | 8 | 0.90 | 25/50 |
| 935-055-25 | 55.0 | 64.2 | 1.125 | 280 | 8 | 0.85 | 25/50 |
| 935-060-25 | 60.0 | 69.4 | 1.200 | 300 | 8 | 0.85 | 25/50 |
| 935-063-25 | 63.0 | 72.3 | 1.300 | 325 | 7 | 0.85 | 25/50 |
| 935-070-25 | 70.0 | 80.2 | 1.650 | 380 | 7 | 0.85 | 25/50 |
| 935-076-50 | 76.2 | 88.8 | 1.950 | 525 | 7 | 0.85 | 25/50 |
| 935-080-25 | 80.0 | 92.0 | 1.875 | 400 | 7 | 0.85 | 25/30 |
| 935-090-25 | 90.0 | 113.0 | 2.200 | 450 | 5 | 0.85 | 25/30 |
| 935-102-25 | 102.0 | 116.0 | 2.815 | 500 | 4 | 0.85 | 25/30 |
| 935-110-25 | 110.0 | 124.4 | 3.125 | 530 | 4 | 0.80 | 25/30 |
| 935-120-25 | 120.0 | 136.0 | 3.585 | 600 | 4 | 0.80 | 25/30 |
| 935-127-25 | 127.0 | 143.0 | 3.979 | 650 | 4 | 0.80 | 25/30 |
| 935-152-20 | 152.8 | 168.0 | 5.125 | 750 | 3 | 0.80 | 20/25 |
