


取消
清空記錄
曆史記錄(lù)
清空記錄
曆史記錄(lù)
930 全透明無加強筋軟管
顏(yán)色:透明
溫度範圍:- 15 / + 60 °C
特性:食品級生物乙烯(BIO VINYL)材質軟管,完(wán)全不含鄰苯二甲酸鹽類塑化劑。符合歐盟(méng)10/2011食品接觸安全標準。內外(wài)壁平滑(huá)。
應用:設計用於食品和製(zhì)藥行業中(zhōng)空氣和液體的輸送以(yǐ)及美容儀器的壓縮空氣和氣動(dòng)係統(tǒng)。可適用於牛奶和食用酒精的輸(shū)送(濃度小(xiǎo)於20%酒精的(de)長時間輸(shū)送或濃度(dù)小於50%的酒精短時輸(shū)送:2小時)。建築行業中用於工(gōng)業級輸水管(guǎn)。
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑 | 外徑(jìng) | 重量 | 工作壓力 | 每卷長度 |
| mm | mm | kg/m | bar | m | |
| 930-002-100 | 2 | 4 | 0.012 | 3.5 | 100 |
| 930-003-100 | 3 | 5 | 0.016 | 3.0 | 100 |
| 930-004-100 | 4 | 7 | 0.033 | 2.7 | 100 |
| 930-005-100 | 5 | 8 | 0.039 | 2.8 | 100 |
| 930-006-100 | 6 | 9 | 0.045 | 2.3 | 100 |
| 930-007-100 | 7 | 10 | 0.050 | 2.0 | 100 |
| 930-008-050 | 8 | 11 | 0.055 | 1.8 | 50 |
| 930-009-050 | 9 | 12 | 0.061 | 1.7 | 50 |
| 930-010-050 | 10 | 14 | 0.095 | 2.0 | 50 |
| 930-012-050 | 12 | 16 | 0.109 | 1.7 | 50 |
| 930-015-050 | 15 | 19 | 0.133 | 1.3 | 50 |
| 930-018-050 | 18 | 23 | 0.203 | 1.2 | 50 |
| 930-019-050 | 19 | 24 | 0.209 | 1.3 | 50 |
| 930-020-050 | 20 | 26 | 0.270 | 1.5 | 50 |
| 930-025-025 | 25 | 32 | 0.390 | 1.2 | 25 |
930 全透明無加強筋軟管
顏色:透(tòu)明
溫度範圍:- 15 / + 60 °C
特性:食品級生物乙(yǐ)烯(BIO VINYL)材質軟管,完(wán)全不含鄰苯(běn)二甲酸(suān)鹽類(lèi)塑(sù)化劑。符合歐盟10/2011食品接觸安全標準。內外(wài)壁平滑(huá)。
應用:設計用於食品和製藥行業中空氣和液體的輸送以及美容儀器(qì)的壓(yā)縮(suō)空氣(qì)和氣動係統。可適用於牛奶和食用酒精的輸送(濃度小於20%酒精的長時間輸送或濃度小於(yú)50%的酒精短時輸送:2小時)。建築行業中用於工業(yè)級輸水管。
詳細參(cān)數:
| 采購代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量 | 工作壓力 | 每卷長度 |
| mm | mm | kg/m | bar | m | |
| 930-002-100 | 2 | 4 | 0.012 | 3.5 | 100 |
| 930-003-100 | 3 | 5 | 0.016 | 3.0 | 100 |
| 930-004-100 | 4 | 7 | 0.033 | 2.7 | 100 |
| 930-005-100 | 5 | 8 | 0.039 | 2.8 | 100 |
| 930-006-100 | 6 | 9 | 0.045 | 2.3 | 100 |
| 930-007-100 | 7 | 10 | 0.050 | 2.0 | 100 |
| 930-008-050 | 8 | 11 | 0.055 | 1.8 | 50 |
| 930-009-050 | 9 | 12 | 0.061 | 1.7 | 50 |
| 930-010-050 | 10 | 14 | 0.095 | 2.0 | 50 |
| 930-012-050 | 12 | 16 | 0.109 | 1.7 | 50 |
| 930-015-050 | 15 | 19 | 0.133 | 1.3 | 50 |
| 930-018-050 | 18 | 23 | 0.203 | 1.2 | 50 |
| 930-019-050 | 19 | 24 | 0.209 | 1.3 | 50 |
| 930-020-050 | 20 | 26 | 0.270 | 1.5 | 50 |
| 930-025-025 | 25 | 32 | 0.390 | 1.2 | 25 |
