


取消
清空記錄
曆史記錄
清空記錄
曆史記錄
932U 鋼絲加強 TPU透明軟管,用於油脂、酒精輸送
顏(yán)色:透明(míng)
溫度範圍:- 40 / + 90 °C (短時間可耐受125度)
特(tè)性:衛(wèi)生級聚醚型聚氨酯(ETHER)材質軟管,帶鍍鋅螺旋鋼絲增強,符合歐盟10/2011食品接觸標準。內外壁完全(quán)平滑,易於清洗和消毒(dú)。擠出式軟管, TPU的低空性可以(yǐ)降低滲透率。完全無色、無味,不會汙(wū)染物料。具有良好的耐酸堿性能。耐礦物油、耐(nài)油脂、不含鹵(lǔ)素,不含鄰苯二甲酸鹽類塑(sù)化劑。
應用: 適用於粉末顆粒等高磨損(sǔn)性碎料的輸送。為食品、製藥以及化妝(zhuāng)品生產過程中的粉末、藥丸、藥(yào)片、穀物、糖、鹽、幹果的輸送提供理想的解決方案。可用於油脂和65度酒(jiǔ)精的輸送。
詳(xiáng)細參數:
| 采(cǎi)購代碼(mǎ) | 內徑 | 外徑(jìng) | 重量 | 彎曲(qǔ)半徑 | 工作壓力 | 耐(nài)負壓 | 每卷長(zhǎng)度 |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 932U-010-25 | 10 | 16 | 0.140 | 20 | 7 | 0.85 | 25 |
| 932U-012-25 | 12 | 18 | 0.160 | 25 | 7 | 0.85 | 25 |
| 932U-014-25 | 14 | 20 | 0.175 | 25 | 7 | 0.85 | 25 |
| 932U-016-25 | 16 | 23 | 0.190 | 30 | 7 | 0.85 | 25 |
| 932U-018-25 | 18 | 25 | 0.260 | 32 | 6 | 0.85 | 25 |
| 932U-020-25 | 20 | 28 | 0.280 | 35 | 6 | 0.85 | 25 |
| 932U-025-25 | 25 | 33 | 0.450 | 42 | 6 | 0.85 | 25/30 |
| 932U-030-25 | 30 | 38 | 0.540 | 50 | 5 | 0.85 | 25/30 |
| 932U-032-25 | 32 | 39 | 0.580 | 53 | 5 | 0.85 | 25/30 |
| 932U-038-25 | 38 | 46 | 0.750 | 62 | 5 | 0.85 | 25/30 |
| 932U-040-10 | 40 | 49 | 0.800 | 300 | 6 | 0.98 | 10 |
| 932U-051-10 | 51 | 61 | 1.140 | 350 | 5 | 0.98 | 10 |
| 932U-060-10 | 60 | 74 | 1.660 | 500 | 5 | 0.90 | 10 |
| 932U-063-30 | 63 | 74.8 | 1.650 | 280 | 3.6 | 0.70 | 30 |
932U 鋼絲加強 TPU透明軟管,用於油脂、酒精輸送
顏(yán)色(sè):透(tòu)明
溫度範圍:- 40 / + 90 °C (短時間可耐受125度)
特性:衛生級聚醚(mí)型聚氨(ān)酯(ETHER)材質軟管,帶鍍鋅螺旋鋼絲增強,符合歐盟10/2011食品接觸標準。內外壁(bì)完全平滑,易於清洗(xǐ)和消毒。擠出式軟管, TPU的(de)低空性可以降(jiàng)低滲透率。完全(quán)無色、無味,不會汙染物料。具有良好的耐酸堿性能。耐礦物油、耐油脂、不含鹵素,不(bú)含鄰苯二甲酸鹽類塑化劑。
應用: 適用於粉末顆粒等高磨(mó)損性碎料(liào)的輸送。為食(shí)品、製藥(yào)以及化妝品生產過程中的粉末、藥丸、藥片、穀物、糖、鹽、幹果的輸送提供理(lǐ)想的解決方案。可用於油脂和65度酒精的(de)輸送。
詳細參數:
| 采購代碼(mǎ) | 內徑 | 外徑 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作(zuò)壓力 | 耐負壓 | 每卷長度 |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 932U-010-25 | 10 | 16 | 0.140 | 20 | 7 | 0.85 | 25 |
| 932U-012-25 | 12 | 18 | 0.160 | 25 | 7 | 0.85 | 25 |
| 932U-014-25 | 14 | 20 | 0.175 | 25 | 7 | 0.85 | 25 |
| 932U-016-25 | 16 | 23 | 0.190 | 30 | 7 | 0.85 | 25 |
| 932U-018-25 | 18 | 25 | 0.260 | 32 | 6 | 0.85 | 25 |
| 932U-020-25 | 20 | 28 | 0.280 | 35 | 6 | 0.85 | 25 |
| 932U-025-25 | 25 | 33 | 0.450 | 42 | 6 | 0.85 | 25/30 |
| 932U-030-25 | 30 | 38 | 0.540 | 50 | 5 | 0.85 | 25/30 |
| 932U-032-25 | 32 | 39 | 0.580 | 53 | 5 | 0.85 | 25/30 |
| 932U-038-25 | 38 | 46 | 0.750 | 62 | 5 | 0.85 | 25/30 |
| 932U-040-10 | 40 | 49 | 0.800 | 300 | 6 | 0.98 | 10 |
| 932U-051-10 | 51 | 61 | 1.140 | 350 | 5 | 0.98 | 10 |
| 932U-060-10 | 60 | 74 | 1.660 | 500 | 5 | 0.90 | 10 |
| 932U-063-30 | 63 | 74.8 | 1.650 | 280 | 3.6 | 0.70 | 30 |
