


取消
清空記錄
曆史記錄(lù)
清空記(jì)錄
曆史記錄
957 導電型黑色PU PVC軟管,塑(sù)筋加強
顏色: 黑色
溫(wēn)度範圍: -30°C / +70°C
結構特(tè)性: 多層軟管,內層為導(dǎo)電型PVC/PU材料,外襯硬質PVC螺旋加強。外層有瓦楞狀突起,以保證(zhèng)該軟管具(jù)有良(liáng)好(hǎo)的彎曲和機械性能;特別是(shì)在低溫下(xià)使用的時候。與傳統的橡(xiàng)膠軟管相比,該軟管更加輕便(biàn)、堅固並且柔軟。軟管957具有下列特性:耐磨損、耐(nài)礦物油、耐大多數化學品、耐臭氧(yǎng)並且具有良好的耐候性。
應用:粉末以及其他磨損性物料的輸送(例如泥漿、沙子、水泥、碎石子(zǐ)、礫石等), 碼頭裝卸、造船(chuán)廠、固廢(fèi)處理、地麵清潔(jié)以及罐車等。
該軟管符合RoHS指令, 內壁采用長久性導(dǎo)電材料, 表麵電阻率(≤106Ω/m), 符合ISO 8031的規定。
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑 | 螺旋間壁厚 | 螺旋處壁厚 | 重量 | 工作壓(yā)力 | 爆破(pò)壓力(lì) | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每(měi)卷長度(dù) | 成卷體積 |
| mm | mm | mm | kg/m | bar | bar | bar | mm | m | m3 | |
| 957-038-50 | 38.1 | 2.7 | 5.8 | 0.700 | 3 | 9 | 0.9 | 110 | 50 | 0.198 |
| 957-052-50 | 50.8 | 3.0 | 6.5 | 1.095 | 2 | 6 | 0.9 | 140 | 50 | 0.332 |
| 957-063-50 | 63.5 | 3.1 | 6.8 | 1.335 | 2 | 6 | 0.9 | 150 | 50 | 0.521 |
| 957-076-50 | 76.2 | 3.2 | 7.3 | 1.650 | 2 | 6 | 0.9 | 190 | 50 | 0.712 |
| 957-102-30 | 102.0 | 3.6 | 9.1 | 2.685 | 2 | 6 | 0.9 | 280 | 30 | 0.811 |
| 957-127-30 | 127.0 | 3.8 | 9.1 | 3.450 | 2 | 6 | 0.8 | 380 | 30 | 1.259 |
| 957-152-20 | 152.4 | 4.0 | 9.7 | 4.250 | 1 | 3 | 0.8 | 510 | 20 | 1.347 |
| 957-203-10 | 203.0 | 4.7 | 11.3 | 6.350 | 1 | 3 | 0.8 | 760 | 10 | 2.599 |
957 導電型黑色PU PVC軟管,塑(sù)筋加強
顏色: 黑色
溫度範圍: -30°C / +70°C
結構特(tè)性: 多層軟管,內(nèi)層為導電型PVC/PU材料,外襯硬質PVC螺旋加強。外(wài)層有瓦楞狀突起,以保證該軟管具有良好的彎曲和機械性能(néng);特別是在低溫下(xià)使用的時(shí)候。與(yǔ)傳統的橡膠軟管相比,該軟管更加輕便、堅固並且柔軟。軟管957具有下列特性:耐磨(mó)損、耐礦物油、耐大多數化學品、耐臭氧並且具有(yǒu)良好的耐候性。
應用:粉末以及其他磨損性(xìng)物料的輸送(例如泥漿、沙子、水泥、碎石子、礫石等), 碼(mǎ)頭裝卸、造船廠、固廢(fèi)處理、地麵清潔以(yǐ)及罐車等。
該軟管(guǎn)符合RoHS指令, 內壁(bì)采用(yòng)長久性導電材料, 表麵電阻率(≤106Ω/m), 符合ISO 8031的規定(dìng)。
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑 | 螺旋間壁厚 | 螺旋處壁(bì)厚 | 重量 | 工作壓力 | 爆破(pò)壓力 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 每(měi)卷長度 | 成卷體積(jī) |
| mm | mm | mm | kg/m | bar | bar | bar | mm | m | m3 | |
| 957-038-50 | 38.1 | 2.7 | 5.8 | 0.700 | 3 | 9 | 0.9 | 110 | 50 | 0.198 |
| 957-052-50 | 50.8 | 3.0 | 6.5 | 1.095 | 2 | 6 | 0.9 | 140 | 50 | 0.332 |
| 957-063-50 | 63.5 | 3.1 | 6.8 | 1.335 | 2 | 6 | 0.9 | 150 | 50 | 0.521 |
| 957-076-50 | 76.2 | 3.2 | 7.3 | 1.650 | 2 | 6 | 0.9 | 190 | 50 | 0.712 |
| 957-102-30 | 102.0 | 3.6 | 9.1 | 2.685 | 2 | 6 | 0.9 | 280 | 30 | 0.811 |
| 957-127-30 | 127.0 | 3.8 | 9.1 | 3.450 | 2 | 6 | 0.8 | 380 | 30 | 1.259 |
| 957-152-20 | 152.4 | 4.0 | 9.7 | 4.250 | 1 | 3 | 0.8 | 510 | 20 | 1.347 |
| 957-203-10 | 203.0 | 4.7 | 11.3 | 6.350 | 1 | 3 | 0.8 | 760 | 10 | 2.599 |
