


取消
清空記錄
曆史記錄
清空記錄
曆史記錄
502 雙(shuāng)層耐高溫紅色矽膠軟管
顏色:紅(hóng)色
溫度範圍:長時間耐溫-70℃~270℃,短時耐溫可達300℃。
結(jié)構(gòu)特性:雙層矽膠塗層玻璃纖維布管壁,彈簧鋼絲加強,外壁(bì)纏繞耐高溫玻纖線;質量輕(qīng),彎曲靈活,耐高溫性能好,內壁光滑(huá),風阻小,彈性及柔韌性強,采用進口矽膠材料(liào),無毒,正常工作環境下可使用5~10年。
應用:適用於塑料行業中熱風機,除濕(shī)幹燥機,塑料顆粒幹燥;用於風機中輸送(sòng)冷熱風;可用做任何有熱風,冷風輸送需要的機械配件;廣泛應用於交通(tōng)工具如汽車,飛機,卡車,貨車,包括坦克等設備的發動(dòng)機。
安裝要求:避免表麵摩擦(cā)。與牆壁(bì),地麵等保持(chí)適當距離,不能超過參數表規定的彎曲半徑,遠離強化學腐蝕(shí)性,工作溫度不可超過參數規定的溫度。
詳細參數:
| 訂購代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量 | 工作壓力 | 耐負壓 | 彎曲(qǔ)半徑 | 長度 |
| mm | mm | kg/4m | bar | bar | mm | m | |
| 502-013-4 | 13 | 16 | 0.35 | 3.00 | 0.74 | 10 | 4 |
| 502-016-4 | 16 | 19 | 0.44 | 3.00 | 0.74 | 12 | 4 |
| 502-019-4 | 19 | 22 | 0.50 | 3.00 | 0.73 | 13 | 4 |
| 502-022-4 | 22 | 25 | 0.53 | 3.00 | 0.72 | 14 | 4 |
| 502-025-4 | 25 | 28 | 0.60 | 2.80 | 0.71 | 18 | 4 |
| 502-032-4 | 32 | 35 | 0.65 | 2.70 | 0.65 | 20 | 4 |
| 502-038-4 | 38 | 41 | 0.76 | 2.60 | 0.60 | 24 | 4 |
| 502-040-4 | 40 | 43 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 26 | 4 |
| 502-042-4 | 42 | 45 | 0.85 | 2.60 | 0.59 | 26 | 4 |
| 502-044-4 | 44 | 48 | 0.95 | 2.60 | 0.58 | 27 | 4 |
| 502-045-4 | 45 | 49 | 1.00 | 2.60 | 0.58 | 27 | 4 |
| 502-050-4 | 50 | 54 | 1.05 | 2.60 | 0.52 | 31 | 4 |
| 502-051-4 | 51 | 55 | 1.10 | 2.60 | 0.52 | 31 | 4 |
| 502-057-4 | 57 | 61 | 1.26 | 2.50 | 0.48 | 34 | 4 |
| 502-060-4 | 60 | 64 | 1.32 | 2.50 | 0.48 | 34 | 4 |
| 502-063-4 | 63 | 67 | 1.40 | 2.40 | 0.46 | 37 | 4 |
| 502-070-4 | 70 | 75 | 1.50 | 2.10 | 0.44 | 40 | 4 |
| 502-076-4 | 76 | 81 | 1.60 | 2.10 | 0.43 | 43 | 4 |
| 502-080-4 | 80 | 85 | 1.65 | 2.10 | 0.42 | 45 | 4 |
| 502-083-4 | 83 | 88 | 1.72 | 2.10 | 0.41 | 47 | 4 |
| 502-089-4 | 89 | 94 | 1.80 | 2.00 | 0.40 | 50 | 4 |
| 502-102-4 | 102 | 107 | 1.98 | 1.90 | 0.35 | 56 | 4 |
| 502-108-4 | 108 | 113 | 2.10 | 1.80 | 0.33 | 60 | 4 |
| 502-110-4 | 110 | 115 | 2.20 | 1.80 | 0.33 | 60 | 4 |
| 502-115-4 | 115 | 120 | 2.44 | 1.50 | 0.30 | 63 | 4 |
| 502-127-4 | 127 | 133 | 2.56 | 1.50 | 0.23 | 70 | 4 |
| 502-141-4 | 141 | 147 | 2.70 | 1.30 | 0.20 | 76 | 4 |
| 502-150-4 | 150 | 156 | 3.00 | 1.20 | 0.17 | 82 | 4 |
| 502-152-4 | 152 | 158 | 3.06 | 1.20 | 0.17 | 82 | 4 |
| 502-159-4 | 159 | 165 | 3.20 | 1.10 | 0.16 | 86 | 4 |
| 502-164-4 | 164 | 170 | 3.40 | 1.10 | 0.14 | 89 | 4 |
| 502-169-4 | 169 | 176 | 3.60 | 1.10 | 0.14 | 89 | 4 |
| 502-180-4 | 180 | 187 | 3.90 | 1.00 | 0.12 | 95 | 4 |
| 502-203-4 | 203 | 210 | 4.48 | 0.70 | 0.09 | 108 | 4 |
| 502-254-4 | 254 | 261 | 5.58 | 0.50 | 0.07 | 133 | 4 |
| 502-306-4 | 306 | 313 | 7.00 | 0.50 | 0.07 | 159 | 4 |
502 雙層耐高溫紅(hóng)色矽膠(jiāo)軟管
顏色:紅(hóng)色
溫度範圍:長時間耐溫-70℃~270℃,短(duǎn)時耐溫可達300℃。
結構特性:雙層(céng)矽(guī)膠塗層(céng)玻璃纖維布管壁,彈簧鋼絲加強,外壁纏繞耐高溫玻纖線;質量輕,彎曲靈活,耐高溫(wēn)性能好,內壁光滑,風阻小,彈性及(jí)柔韌性強,采用(yòng)進口矽(guī)膠材料,無毒,正常工作環境(jìng)下可使用5~10年。
應用(yòng):適用於塑料行業中熱風機,除(chú)濕幹燥機,塑料顆粒幹燥;用於風機中(zhōng)輸送冷熱風;可用做任何有熱風,冷風輸送需要的機械配(pèi)件;廣泛應用於交通工具如汽車,飛機,卡車,貨(huò)車,包括坦克等設備(bèi)的發動機。
安裝要求:避(bì)免表麵摩(mó)擦。與牆壁,地麵等保持適當距離,不能超過參數(shù)表規(guī)定的彎曲半徑,遠離強化學腐蝕性,工作溫度不可超(chāo)過參(cān)數規定的溫度。
詳細參數:
| 訂購代(dài)碼 | 內徑 | 外徑 | 重(chóng)量 | 工作壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 長度 |
| mm | mm | kg/4m | bar | bar | mm | m | |
| 502-013-4 | 13 | 16 | 0.35 | 3.00 | 0.74 | 10 | 4 |
| 502-016-4 | 16 | 19 | 0.44 | 3.00 | 0.74 | 12 | 4 |
| 502-019-4 | 19 | 22 | 0.50 | 3.00 | 0.73 | 13 | 4 |
| 502-022-4 | 22 | 25 | 0.53 | 3.00 | 0.72 | 14 | 4 |
| 502-025-4 | 25 | 28 | 0.60 | 2.80 | 0.71 | 18 | 4 |
| 502-032-4 | 32 | 35 | 0.65 | 2.70 | 0.65 | 20 | 4 |
| 502-038-4 | 38 | 41 | 0.76 | 2.60 | 0.60 | 24 | 4 |
| 502-040-4 | 40 | 43 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 26 | 4 |
| 502-042-4 | 42 | 45 | 0.85 | 2.60 | 0.59 | 26 | 4 |
| 502-044-4 | 44 | 48 | 0.95 | 2.60 | 0.58 | 27 | 4 |
| 502-045-4 | 45 | 49 | 1.00 | 2.60 | 0.58 | 27 | 4 |
| 502-050-4 | 50 | 54 | 1.05 | 2.60 | 0.52 | 31 | 4 |
| 502-051-4 | 51 | 55 | 1.10 | 2.60 | 0.52 | 31 | 4 |
| 502-057-4 | 57 | 61 | 1.26 | 2.50 | 0.48 | 34 | 4 |
| 502-060-4 | 60 | 64 | 1.32 | 2.50 | 0.48 | 34 | 4 |
| 502-063-4 | 63 | 67 | 1.40 | 2.40 | 0.46 | 37 | 4 |
| 502-070-4 | 70 | 75 | 1.50 | 2.10 | 0.44 | 40 | 4 |
| 502-076-4 | 76 | 81 | 1.60 | 2.10 | 0.43 | 43 | 4 |
| 502-080-4 | 80 | 85 | 1.65 | 2.10 | 0.42 | 45 | 4 |
| 502-083-4 | 83 | 88 | 1.72 | 2.10 | 0.41 | 47 | 4 |
| 502-089-4 | 89 | 94 | 1.80 | 2.00 | 0.40 | 50 | 4 |
| 502-102-4 | 102 | 107 | 1.98 | 1.90 | 0.35 | 56 | 4 |
| 502-108-4 | 108 | 113 | 2.10 | 1.80 | 0.33 | 60 | 4 |
| 502-110-4 | 110 | 115 | 2.20 | 1.80 | 0.33 | 60 | 4 |
| 502-115-4 | 115 | 120 | 2.44 | 1.50 | 0.30 | 63 | 4 |
| 502-127-4 | 127 | 133 | 2.56 | 1.50 | 0.23 | 70 | 4 |
| 502-141-4 | 141 | 147 | 2.70 | 1.30 | 0.20 | 76 | 4 |
| 502-150-4 | 150 | 156 | 3.00 | 1.20 | 0.17 | 82 | 4 |
| 502-152-4 | 152 | 158 | 3.06 | 1.20 | 0.17 | 82 | 4 |
| 502-159-4 | 159 | 165 | 3.20 | 1.10 | 0.16 | 86 | 4 |
| 502-164-4 | 164 | 170 | 3.40 | 1.10 | 0.14 | 89 | 4 |
| 502-169-4 | 169 | 176 | 3.60 | 1.10 | 0.14 | 89 | 4 |
| 502-180-4 | 180 | 187 | 3.90 | 1.00 | 0.12 | 95 | 4 |
| 502-203-4 | 203 | 210 | 4.48 | 0.70 | 0.09 | 108 | 4 |
| 502-254-4 | 254 | 261 | 5.58 | 0.50 | 0.07 | 133 | 4 |
| 502-306-4 | 306 | 313 | 7.00 | 0.50 | 0.07 | 159 | 4 |
