


取消
清空記錄
曆(lì)史記錄
清(qīng)空記錄
曆史記錄
956 導電型黑色PU軟管(guǎn),壁厚1.4
顏色(sè):黑色
耐溫:-40°C / + 90°C
特性:聚酯型(xíng)聚氨酯軟管,帶包塑(sù)螺旋鋼絲加強筋。管壁長久性導電(diàn),表麵電阻值≤104Ω/M,符合ISO 8031的標(biāo)準。內壁(bì)光滑,使得物料在管內傳輸流暢(chàng)。不同(tóng)尺寸的軟管(guǎn)其螺(luó)旋間壁厚均為1.4mm。
該軟(ruǎn)管堅固耐用並且非常柔軟,即使在低溫環境下仍然能保(bǎo)持良好的柔韌性。適用於磨損性很(hěn)強的重質(zhì)物料輸送。耐化學品。耐臭氧、耐風化、不含(hán)鹵素並且符合RoHS指令要求。
該軟(ruǎn)管通過接地可以消(xiāo)散靜(jìng)電電荷,其表麵電阻小於104Ω/M,適用於需要長久性排靜(jìng)電的生產環境。符合ATEX,ISO 8031和TRBS 2153的規定和要求。
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑 | 螺旋間壁厚(hòu) | 重(chóng)量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 |
| mm | mm | kg/m | bar | mm | m | |
| 956-025-20 | 25 | 1.4 | 0.300 | 0.95 | 35 | 20 |
| 956-032-20 | 32 | 1.4 | 0.380 | 0.95 | 38 | 20 |
| 956-038-20 | 38 | 1.4 | 0.515 | 0.95 | 40 | 20 |
| 956-040-20 | 40 | 1.4 | 0.540 | 0.95 | 50 | 20 |
| 956-045-20 | 45 | 1.4 | 0.600 | 0.90 | 50 | 20 |
| 956-050-20 | 50 | 1.4 | 0.660 | 0.90 | 60 | 20 |
| 956-051-20 | 51 | 1.4 | 0.675 | 0.90 | 60 | 20 |
| 956-060-20 | 60 | 1.4 | 0.785 | 0.85 | 70 | 20 |
| 956-063-20 | 63 | 1.4 | 0.820 | 0.80 | 70 | 20 |
| 956-065-21 | 65 | 1.4 | 0.850 | 0.80 | 75 | 20 |
| 956-070-20 | 70 | 1.4 | 1.015 | 0.75 | 80 | 20 |
| 956-075-20 | 76 | 1.4 | 1.100 | 0.70 | 90 | 20 |
| 956-080-20 | 80 | 1.4 | 1.155 | 0.60 | 90 | 20 |
| 956-090-20 | 90 | 1.4 | 1.290 | 0.50 | 100 | 20 |
| 956-102-15 | 102 | 1.4 | 1.455 | 0.35 | 120 | 15 |
956 導電型黑色PU軟管,壁厚1.4
顏色:黑色
耐溫:-40°C / + 90°C
特性:聚酯(zhǐ)型(xíng)聚氨酯軟管,帶包塑螺旋鋼絲加強筋。管壁長久性導電,表麵電阻值≤104Ω/M,符合ISO 8031的標準(zhǔn)。內壁(bì)光滑(huá),使得物料在管內傳輸(shū)流暢(chàng)。不同尺寸的軟管其螺旋間(jiān)壁厚均為1.4mm。
該軟管堅固(gù)耐用並且(qiě)非常柔軟,即使在(zài)低溫環境下仍然能保持良好(hǎo)的柔韌性。適用於磨損性很強(qiáng)的重質物料輸送。耐化(huà)學品。耐(nài)臭氧(yǎng)、耐風化、不含鹵素(sù)並且(qiě)符合RoHS指令要求。
該軟管通過接地可以消散靜電電荷,其表麵電阻小於104Ω/M,適用於需要長久性排靜電的生產環境(jìng)。符合ATEX,ISO 8031和TRBS 2153的規定和要求。
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑 | 螺旋間壁(bì)厚 | 重量(liàng) | 耐(nài)負壓 | 彎(wān)曲半徑 | 每卷長度 |
| mm | mm | kg/m | bar | mm | m | |
| 956-025-20 | 25 | 1.4 | 0.300 | 0.95 | 35 | 20 |
| 956-032-20 | 32 | 1.4 | 0.380 | 0.95 | 38 | 20 |
| 956-038-20 | 38 | 1.4 | 0.515 | 0.95 | 40 | 20 |
| 956-040-20 | 40 | 1.4 | 0.540 | 0.95 | 50 | 20 |
| 956-045-20 | 45 | 1.4 | 0.600 | 0.90 | 50 | 20 |
| 956-050-20 | 50 | 1.4 | 0.660 | 0.90 | 60 | 20 |
| 956-051-20 | 51 | 1.4 | 0.675 | 0.90 | 60 | 20 |
| 956-060-20 | 60 | 1.4 | 0.785 | 0.85 | 70 | 20 |
| 956-063-20 | 63 | 1.4 | 0.820 | 0.80 | 70 | 20 |
| 956-065-21 | 65 | 1.4 | 0.850 | 0.80 | 75 | 20 |
| 956-070-20 | 70 | 1.4 | 1.015 | 0.75 | 80 | 20 |
| 956-075-20 | 76 | 1.4 | 1.100 | 0.70 | 90 | 20 |
| 956-080-20 | 80 | 1.4 | 1.155 | 0.60 | 90 | 20 |
| 956-090-20 | 90 | 1.4 | 1.290 | 0.50 | 100 | 20 |
| 956-102-15 | 102 | 1.4 | 1.455 | 0.35 | 120 | 15 |
