


取消
清空記錄
曆史記錄
清空記錄
曆史記錄
335 聚(jù)氨酯卷筒
顏(yán)色: 透明
溫度: -40°C / + 90°C (短時間可(kě)耐受125°C)
特性: 聚醚型聚氨酯材料,管壁(bì)平滑,無(wú)螺旋。完全光滑的內壁確保傳輸的流暢性,極為柔軟、避免破裂和振動問題。所有口徑(jìng)的(de)壁厚均為1mm。無嗅無味,保留了傳輸物質的原汁原味。 食品級,長久導電性(xìng)。抗水解,耐礦物質油,抗老化,抗大氣汙染,耐臭(chòu)氧(yǎng),耐(nài)多數化(huà)學品(pǐn)。不含鹵素,不含領苯二甲酸鹽 。
應用: 食品及製藥行(háng)業傳輸幹性貨液態物料(liào)的理想選擇,可以用來傳輸:米粒、麵粉、穀物、奶粉、咖啡、茶葉、麥粒、冷(lěng)凍食品、高脂食品、奶(nǎi)製品(pǐn)等(děng)。可安裝(zhuāng)於攪拌機(jī),幹燥機,震動篩選機等。
標準: 符合(hé)FDA title 21 CFR 177.2600規定, RoHS 2011/65/EU指令, REACHRegulation (1907/2006)法規(guī) 。
詳細參數:
| 采購代碼(mǎ) | 內徑 | 壁厚 | 工(gōng)作壓力 | 體積 | 重(chóng)量 | 長度 |
| mm | mm | bar | m3 | kg/m | m | |
| 355-038-5 | 38 | 1 | 1.045 | 0.001 | 0.140 | 5/10 |
| 355-040-10 | 40 | 1 | 1.030 | 0.001 | 0.145 | 5/10 |
| 355-045-10 | 45 | 1 | 0.915 | 0.001 | 0.165 | 5/10 |
| 355-052-10 | 52 | 1 | 0.792 | 0.001 | 0.185 | 5/10 |
| 355-060-10 | 60 | 1 | 0.686 | 0.002 | 0.215 | 5/10 |
| 355-063-10 | 63 | 1 | 0.654 | 0.002 | 0.225 | 5/10 |
| 355-065-10 | 65 | 1 | 0.634 | 0.002 | 0.235 | 5/10 |
| 355-076-10 | 76 | 1 | 0.542 | 0.002 | 0.270 | 5/10 |
| 355-080-10 | 80 | 1 | 0.510 | 0.002 | 0.285 | 5/10 |
| 355-090-10 | 90 | 1 | 0.455 | 0.002 | 0.320 | 5/10 |
| 355-100-10 | 100 | 1 | 0.410 | 0.003 | 0.355 | 5/10 |
| 355-102-10 | 102 | 1 | 0.410 | 0.003 | 0.365 | 5/10 |
| 355-110-10 | 110 | 1 | 0.375 | 0.003 | 0.390 | 5/10 |
| 355-120-10 | 120 | 1 | 0.340 | 0.003 | 0.425 | 5/10 |
| 355-127-10 | 127 | 1 | 0.330 | 0.003 | 0.450 | 5/10 |
| 355-140-10 | 140 | 1 | 0.295 | 0.004 | 0.495 | 5/10 |
| 355-152-10 | 152 | 1 | 0.275 | 0.004 | 0.540 | 5/10 |
| 355-160-10 | 160 | 1 | 0.255 | 0.004 | 0.565 | 5/10 |
| 355-180-10 | 180 | 1 | 0.230 | 0.005 | 0.635 | 5/10 |
| 355-203-10 | 203 | 1 | 0.205 | 0.005 | 0.720 | 5/10 |
| 355-254-10 | 254 | 1 | 0.165 | 0.007 | 0.900 | 5/10 |
| 355-305-10 | 305 | 1 | 0.135 | 0.008 | 1.075 | 5/10 |
| 355-356-5 | 356 | 1 | 0.135 | 0.011 | 1.235 | 5/10 |
| 355-406-5 | 406 | 1 | 0.135 | 0.015 | 1.732 | 5/10 |
335 聚氨酯卷筒
顏色: 透明
溫度: -40°C / + 90°C (短時間可耐受125°C)
特性: 聚醚型聚氨酯材料,管壁平滑,無螺旋(xuán)。完全光滑的內壁確保傳輸的流(liú)暢性,極(jí)為柔軟、避免破裂和振動問題。所有口徑的壁厚均為1mm。無嗅無味,保留了傳輸物質的原汁原味。 食品級(jí),長久導電性。抗水解,耐(nài)礦物質油,抗老化,抗大氣汙染,耐臭氧,耐(nài)多數化學品。不含(hán)鹵素,不含(hán)領(lǐng)苯(běn)二甲(jiǎ)酸鹽 。
應用: 食品及製藥行業傳輸幹性貨液態物料的理想選擇,可以用來(lái)傳輸:米(mǐ)粒、麵(miàn)粉(fěn)、穀物、奶粉、咖(kā)啡、茶(chá)葉、麥粒、冷(lěng)凍食品、高脂食品、奶製品等。可安裝於攪拌機,幹燥機,震動(dòng)篩選機等。
標準: 符合FDA title 21 CFR 177.2600規定, RoHS 2011/65/EU指令, REACHRegulation (1907/2006)法規 。
詳細參(cān)數:
| 采購代碼 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 工作壓力 | 體積 | 重(chóng)量(liàng) | 長度 |
| mm | mm | bar | m3 | kg/m | m | |
| 355-038-5 | 38 | 1 | 1.045 | 0.001 | 0.140 | 5/10 |
| 355-040-10 | 40 | 1 | 1.030 | 0.001 | 0.145 | 5/10 |
| 355-045-10 | 45 | 1 | 0.915 | 0.001 | 0.165 | 5/10 |
| 355-052-10 | 52 | 1 | 0.792 | 0.001 | 0.185 | 5/10 |
| 355-060-10 | 60 | 1 | 0.686 | 0.002 | 0.215 | 5/10 |
| 355-063-10 | 63 | 1 | 0.654 | 0.002 | 0.225 | 5/10 |
| 355-065-10 | 65 | 1 | 0.634 | 0.002 | 0.235 | 5/10 |
| 355-076-10 | 76 | 1 | 0.542 | 0.002 | 0.270 | 5/10 |
| 355-080-10 | 80 | 1 | 0.510 | 0.002 | 0.285 | 5/10 |
| 355-090-10 | 90 | 1 | 0.455 | 0.002 | 0.320 | 5/10 |
| 355-100-10 | 100 | 1 | 0.410 | 0.003 | 0.355 | 5/10 |
| 355-102-10 | 102 | 1 | 0.410 | 0.003 | 0.365 | 5/10 |
| 355-110-10 | 110 | 1 | 0.375 | 0.003 | 0.390 | 5/10 |
| 355-120-10 | 120 | 1 | 0.340 | 0.003 | 0.425 | 5/10 |
| 355-127-10 | 127 | 1 | 0.330 | 0.003 | 0.450 | 5/10 |
| 355-140-10 | 140 | 1 | 0.295 | 0.004 | 0.495 | 5/10 |
| 355-152-10 | 152 | 1 | 0.275 | 0.004 | 0.540 | 5/10 |
| 355-160-10 | 160 | 1 | 0.255 | 0.004 | 0.565 | 5/10 |
| 355-180-10 | 180 | 1 | 0.230 | 0.005 | 0.635 | 5/10 |
| 355-203-10 | 203 | 1 | 0.205 | 0.005 | 0.720 | 5/10 |
| 355-254-10 | 254 | 1 | 0.165 | 0.007 | 0.900 | 5/10 |
| 355-305-10 | 305 | 1 | 0.135 | 0.008 | 1.075 | 5/10 |
| 355-356-5 | 356 | 1 | 0.135 | 0.011 | 1.235 | 5/10 |
| 355-406-5 | 406 | 1 | 0.135 | 0.015 | 1.732 | 5/10 |
